| Šířka, délka, výška | Libovolná |
| Výška vaznicového sloupku | Libovolná |
| Sklon střechy | Libovolná |
| Výška místnosti | 2.50m - 2.85m |
| Nosná konstrukce | Ocel nebo dřevo |
| Sklep | Možný, libovolné provedení |
| Základ | Betonový |
| Počet podlaží | Libovolná |
| Tvar střechy | Sedlová, valbová, pultová nebo oblouková střecha |
| Střešní krytina | Částečně transparentní, jinak libovolná |
| Stavební hmota hlavních stěn | Neošetřené dřevo |
| Obklad obvodových stěn | Libovolný, např. dřevo, omítka, plech… |
| Okna | Libovolné materiály; UG = 0.9 W/m²K |
| Zasklení zimní zahrady | Libovolné materiály; UG = 1.1 W/m²K |
| Tepelná izolace | Celulóza |
| U-hodnoty | Obvodová stěna do vzdušného prostoru 0.19 W/m²K Obvodová stěna vč. vzdušného prostoru a vnějšího pláště 0.09 W/m²K Horní mezipodlažní strop 0.12 W/m²K Podlaha 0.19 W/m²K |
| Obklad vnitřních stěn | Libovolný, např. sádrokarton, sádrové dřevovláknité desky, dřevo... |
| Podlahová krytina | Libovolná, např. dlaždice, parkety, linoleum… |
| Topení | HKamna na dřevo s přípravou teplé vody v zimní zahradě, elektrická topná tyč. Alternativně: peletová kamna |
| ca 1000 litrový akumulační zásobník | |
| Nástěnné sálavé topení individuálně regulovatelné v místnostech | |
| Tepelné solární zařízení k přípravě teplé vody a na podporu vytápění | |
| Potřeba topné energie | Zpravidla ~ 25 kWh/m²a |
| Primární potřeba energie | Zpravidla ~ 10 kWh/m²a |
| Ekologie | CO²-neutrální |
| Programy KfW | KfW-40 CO²-redukční program |